Характеристики
Количество в упаковке — 120
Форма выпуска — Мини капсулы
Производитель — Bloomingdale, IL 60108
Страна-производитель — США
Заказать товар —
Нет в наличии
Сбалансированный комплекс натуральных витаминов, аминокислот и хелатированных минералов со вкусом свежих ягод.
NOW Kid Vits – Ягода - Витамины для детей рекомендуется принимать в качестве биологически активной добавки к пище разжевывая во время еды в возрасте от 1 до 3-х лет – 1 табл., с 4-х до 12 лет - по 2 табл. в день.
Передозировка железосодержащих витаминов может привести к отравлению детей до 6-ти лет. Поэтому витамины хранить в недоступном для детей месте.
Фруктоза, сорбитол, кокосовое масло, ячменный солод, стеариновая кислота (растительный источник), порошок свеклы, ксантовая камедь, яблочная кислота, натуральные ароматизаторы, магния стеарат (растительный источник), кремнезем.
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения: в сухом, прохладном, недоступном для детей месте, t° не выше +25°С.
Загрузка отзывов...
Загрузка отзывов...
Авторизуйтесь на сайте, чтобы добавлять отзывы
| Размер порции: 2 пастилки | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество порций: 60 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию (ЕД) |
% суточной нормы детям до 4 лет | % суточной нормы детям от 4 лет | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин А (80% как бета-каротин) | 5,000 IU | 200% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Витамин С (как аскорбиновая к-та) | 60 мг | 150% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Витамин D (Холикальцеферол) | 200 IU | 50% | 50% | |||||||||||||||||||||||
| Витамин Е (как d-альфа токоферол в комплексе с янтарной кислотой) | 30 IU | 300% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Тиамин (Витамин В1) | 1.5 мг | 214% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (Витамин В2) | 1.7 мг | 213% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Никотинамид | 20 мг | 222% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Витамин В6 (как Пиридоксин HCI) | 2 мг | 286% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Витамин В12 (как Цианокоболамин) | 6 мкг | 200% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Биотин | 300 мкг | 200% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая к-та | 10 мг | 200% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Кальций (как карбонат кальция) | 20 мг | 3% | 2% | |||||||||||||||||||||||
| Железо (как Феррогель биглицинат железа) | 5 мг | 50% | 28% | |||||||||||||||||||||||
| Йод (из водорослей) | 150 мкг | 214% | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Магний (как 83% цитрат магния и 17% хелатированный аминокислотой) | 10 мг | 5% | 3% | |||||||||||||||||||||||
| Цинк (хелатированный аминокислотой) | 3 мг | 38% | 20% | |||||||||||||||||||||||
| Калий | 5 мг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| Марганец (хелатированный аминокислотой) | 100 мкг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| Хром (хелатированный аминокислотой) | 120 мкг | † | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Молибден (хелатированный аминокислотой) | 75 мкг | † | 100% | |||||||||||||||||||||||
| Малина (ягоды) | 20 мг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| Холин (как холин битартрейт) | 2 мг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| Инозитол | 2 мг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| РАВА | 2 мг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| Лютеин | 500 мг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| Ликопин | 500 мг | † | † | |||||||||||||||||||||||
| † Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки: