Характеристики
Возраст — Взрослая
Пол — Унисекс
Форма выпуска — Жидкие
Возраст ребенка — От 1 года
Срок годности — 01.09.2021
Готовое, жидкое стерильное питание с высоким содержанием белка и энергии. Содержит в 1,5 раза больше белка и энергии, чем НУТРИЗОН. НУТРИЗОН ЭНЕРГИЯ предназначен для основного этапа нутритивной поддержки пациентов с высокими потребностями в белке и энергии, которым необходимо ограничение введения жидкости (например, при отеках, сердечно-легочной недостаточности и др.) Не содержит пищевых волокон.
Для зондового и перорального применения.
Показания:
Перед применением рекомендуется подогреть до комнатной температуры. Необходимо убедиться в целостности упаковки и соответствии сроку годности, взболтать, открутить крышку и подсоединить к проводнику (см. схему в буклете на упаковке). Дозировка и скорость введения рассчитывается врачом. 1500 – 2000 мл обеспечивают суточную потребность взрослого человека в питании. Скорость введения 0,25-1,5 мл/кг/час.
Нет данных.
Возраст от 0 до 12 месяцев. Галактоземия. Состояния, при которых противопоказано любое энтеральное питание.
Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре 5-25° С. Не замораживать! Открытый пакет хранить в холодильнике не более 24 часов.
| Пищевая ценность | Ед.измер. | На 100 мл |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | кДж | 630 |
| кКал | 150 | |
| Белок (16% энергии) | г | 6 |
| Жиры (35% энергии) | г | 5,8 |
| Насыщенные | г | 0,6 |
| Линолевая кислота | г | 1,38 |
| Ą-линоленовая кислота | г | 0,29 |
| Углеводы (49% энергии) | г | 18,5 |
| Сахара | 1,5 | |
| Полисахариды | 16,6 | |
| Пищевые волокна | отсутствуют | |
| Осмолярность | мОсм/л | 360 |
| Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
|---|---|---|
| Натрий (Na) | мг | 134 |
| Калий (K) | мг | 201 |
| Хлориды (Cl) | мг | 167 |
| Кальций (Ca) | мг | 108 |
| Фосфор (P) | мг | 108 |
| Магний (Mg) | мг | 34 |
| Железо (Fe) | мг | 2,4 |
| Цинк (Zn) | мг | 1,8 |
| Медь (Cu) | мкг | 270 |
| Марганец (Mn) | мг | 0,5 |
| Фтор (F) | мг | 0,15 |
| Молибден (Mo) | мкг | 15 |
| Селен (Se) | мкг | 8,6 |
| Хром (Cr) | мкг | 10 |
| Йод (I) | мкг | 20 |
| Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
|---|---|---|
| Каротиноиды | мг | 0,3 |
| Витамин А | мкг-RE | 123 |
| Витамин D3 | мкг | 1,1 |
| Витамин Е | мг-a TE | 1,9 |
| Витамин К | мкг | 8 |
| Тиамин (В1) | мг | 1,23 |
| Рибофлавин (В2) | мг | 0,24 |
| Ниацин | мг | 2,7 |
| Пантотеновая кислота (В5) | мг | 0,8 |
| Пиридоксин (В6) | мг | 0,26 |
| Фолиевая кислота | мкг | 40 |
| Цианкобаламин (В12) | мкг | 0,32 |
| Биотин | мкг | 6 |
| Витамин С | мг | 15 |
| Холин | мг | 55 |
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки: