Характеристики
Дозировка — 404.5 мг
Количество в упаковке — 60
Форма выпуска — Таблетки
Страна-производитель — Россия
Заказать товар —
Нет в наличии
Если вы понимаете, что питаетесь неправильно, если вы хотите питаться лучше, но никак не соберетесь заняться собой и своим рационом, вам поможет Формула для Мужчин - мультивитаминный и мультиминеральный комплекс.
Формула для Мужчин содержит комплекс витаминов и минералов, специально сбалансированный для поддержки мужского организма, а также корейский женьшень, семена тыквы, карликовую пальму и устричный экстракт для поддержки функции предстательной железы и всей мужской репродуктивной системы.
Данный препарат необходимо принимать взрослым мужчинам один раз в день по одной таблетке во время приема пищи, либо сразу же после этого.
Нет данных.
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Условия хранения: в сухом, прохладном, недоступном для детей месте, t° не выше +25°С.
БАД. Не является лекарством.
Загрузка отзывов...
Загрузка отзывов...
Авторизуйтесь на сайте, чтобы добавлять отзывы
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество порций: 60 шт. | ||
| Количество на порцию (ЕД) |
% суточной нормы |
|
| бета-каротин | 1.6 мг | † |
| витамин А | 0.2 мг | † |
| витамин В1 | 5 мг | † |
| витамин В2 | 5 мг | † |
| витамин В3 | 15 мг | † |
| витамин В5 | 15 мг | † |
| витамин В6 | 6 мг | † |
| витамин В12 | 9 мкг | † |
| витамин С | 45 мг | † |
| витамин Е | 41.3 мг | † |
| витамин D | 2.5 мкг | † |
| витамин К | 37.5 мкг | † |
| биотин | 125 мкг | † |
| кислота фолиевая | 200 мкг | † |
| магний | 100 мг | † |
| кальций | 250 мг | † |
| медь | 1 мг | † |
| кремний | 2 мг | † |
| марганец | 2 мг | † |
| цинк | 7.5 мг | † |
| селен | 38 мкг | † |
| йод | 75 мкг | † |
| хром | 100 мкг | † |
| биофлавоноиды цитрусовые | 12.5 мг | † |
| экстракт устричный | 25 мг | † |
| альфа-липоевая кислота | 2.5 мг | † |
| панкреатин | 12.5 мг | † |
| бычья печень | 5 мг | † |
| экстракт карликовой пальмы | 25 мг | † |
| экстракт листьев крапивы | 15 мг | † |
| ликопин | 0.5 мг | † |
| калий (цитрат, иодид) | 7.5 мг | † |
| липаза | 100 мг | † |
| бетаин | 25 мг | † |
| рутин | 12.5 мг | † |
| инозит | 100 мкг | † |
| холин | 100 мкг | † |
| лецитин | 100 мкг | † |
| ПАБК (пара-Аминобензойная кислота) | 5 мг | † |
| женьшень корейский | 35 мг | † |
| чеснок | 25 мг | † |
| тыквенные семена | 15 мг | † |
| бета-ситостерин | 25 мг | † |
| L-цистеин | 100 мкг | † |
| L-глютамин | 100 мкг | † |
| L-карнитин | 100 мкг | † |
| L-таурин | 100 мкг | † |
| L-глютаминовая кислота | 100 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки: