Характеристики
Количество в упаковке — 120
Форма выпуска — Капсулы
Срок годности — 01.10.2022
Производитель — Нов фудс/нов интернешнл
Страна-производитель — США
Нет в наличии
NOW Foods Bone Strength, или же «Крепкие кости» — это БАД, который рекомендовано принимать всем, кто желает иметь здоровую костную систему. Он способствует развитию здорового скелета и помогает бороться с его разжижением. Комплекс «Крепкие кости» был разработан компанией с целью обеспечения поступления в человеческий организм Ca. Он не просто укрепляет костную ткань, а и помогает вести активный образ жизни.
Кроме того, приём капсул препарата компании Now Foods позволяет снизить процент вероятности возникновения переломов, связанных с возрастными изменениями в организме.
NOW Bone Strength - Крепкие Кости рекомендуется принимать в качестве биологически активной добавки к пище по 4 капсулы в день, от 1 до 2 разделенных дозах, желательно во время еды.
Желатин, целлюлоза, глюкозамин сульфат, комплекс калия, стеариновая кислота (растительного источника), стеарат магния (растительный источник) и диоксид кремния. Содержит моллюсков (крабы, креветки, омары, раки).
Личная непереносимость составляющих Bone Strength.
Условия хранения: в сухом, прохладном, недоступном для детей месте, t° не выше +25°С.
БАД. Не является лекарством.
Загрузка отзывов...
Загрузка отзывов...
Авторизуйтесь на сайте, чтобы добавлять отзывы
| Размер порции: 1 капсула | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество порций: 120 шт. | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию (ЕД) | % суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин С | 133 мг | 222% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин D (холикальциферол) | 1,000 МЕ | 167% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин К-2 | 67 мкг | 84% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин В-1 (Тиамин HCl) | 3 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Кальций (из МКГА микрокристаллический гидроксиапатит) | 667 мг | 67% | ||||||||||||||||||||||||
| Фосфор (из МКГА) | 287 мг | 29% | ||||||||||||||||||||||||
| Магний (из оксида и аскорбата магния) | 400 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Цинк (хелатированный аминокислотой) | 7 мг | 47% | ||||||||||||||||||||||||
| Медь (хелатированная аминокислотой) | 0,6 мг | 30% | ||||||||||||||||||||||||
| Марганец (хелатированный аминокислотой) | 2 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| МКГА (микрокристаллический гидроксиапатит) | 4000 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Глюкозамин сульфат калия | 300 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Хвощ полевой (наземная часть) | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Бор (хелатированный аминокислотой) | 700 мкг | † | ||||||||||||||||||||||||
| † Суточная норма не определена. | ||||||||||||||||||||||||||
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки: